A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) informa que já está disponível a lista de aprovados no Auxílio Brasil, referente a Outubro. Neste mês, mais 764 famílias terão direito ao benefício de R$ 600,00. A relação completa pode ser conferida AQUI.
Os beneficiários poderão fazer o saque do valor conforme o seguinte Calendário de Pagamento, baseado no número final do NIS:
| Número final do cartão de benefício (NIS) | Data de liberação do benefício de R$ 600 |
|---|---|
| 1 | 11 de outubro |
| 2 | 13 de outubro |
| 3 | 14 de outubro |
| 4 | 17 de outubro |
| 5 | 18 de outubro |
| 6 | 19 de outubro |
| 7 | 20 de outubro |
| 8 | 21 de outubro |
| 9 | 24 de outubro |
| 0 | 25 de outubro |
