Quem for curtir o show de Adelmário Coelho e Valneijós no sábado (4), durante a 20ª Expo Alagoinhas, não precisa mais se preocupar com a volta pra casa porque a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) montou um esquema especial para as linhas de ônibus. Oito linhas diferentes irão operar até de madrugada, para garantir a comodidade dos visitantes da Expo e facilitar o acesso ao Parque de Exposições Miguel Fontes.
As linhas 21 de Setembro, Barreiro, Mangalô e Miguel Velho saem dos respectivos bairros às 20h30, 21h45, 23h15 e 24h45. A viagem até o Parque de Exposições tem duração média de 30 minutos. Os ônibus destas linhas retornam para os bairros às 21h15, 22h45, 24h15 e 2h.
Já as linhas da Praça Kennedy, Rua do Catu/Urupiara, Santa Terezinha e Silva Jardim têm horários de saída e chegada ligeiramente diferentes. A saída dos bairros acontece às 20h, 21h15, 23h45 e 1h, também com previsão de 30 minutos de duração. A saída do Parque está programada para 20h45, 22h, 24h30 e 2h.
Confira abaixo o itinerário completo dos ônibus para este sábado (4):
| 21 de SETEMBRO | ||||
| EMPRESA | SAÍDA DO BAIRRO | CHEGADA NO PARQUE | SAÍDA DO PARQUE | CHEGADA NO BAIRRO |
| ATP | 20:30H | 21H | 21:15H | 21:45H |
| ATP | 21:45H | 22:15H | 22:45H | 23:15H |
| ATP | 23:15H | 23:45H | 00:15H | 00:45H |
| ATP | 00:45H | 01:15H | 02H | 02:30H |
| Barreiro | ||||
| EMPRESA | SAÍDA DO BAIRRO | CHEGADA NO PARQUE | SAÍDA DO PARQUE | CHEGADA NO BAIRRO |
| ATP | 20:30H | 21H | 21:15H | 21:45H |
| ATP | 21:45H | 22:15H | 22:45H | 23:15H |
| ATP | 23:15H | 23:45H | 00:15H | 00:45H |
| ATP | 00:45H | 01:15H | 02H | 02:30H |
| Mangalô | ||||
| EMPRESA | SAÍDA DO BAIRRO | CHEGADA NO PARQUE | SAÍDA DO PARQUE | CHEGADA NO BAIRRO |
| VCA | 20:30H | 21H | 21:15H | 21:45H |
| VCA | 21:45H | 22:15H | 22:45H | 23:15H |
| VCA | 23:15H | 23:45H | 00:15H | 00:45H |
| VCA | 00:45H | 01:15H | 02H | 02:30H |
| Miguel Velho | ||||
| EMPRESA | SAÍDA DO BAIRRO | CHEGADA NO PARQUE | SAÍDA DO PARQUE | CHEGADA NO BAIRRO |
| VCA | 20:30H | 21H | 21:15H | 21:45H |
| ATP | 21:45H | 22:15H | 22:45H | 23:15H |
| VCA | 23:15H | 23:45H | 00:15H | 00:45H |
| ATP | 00:45H | 01:15H | 02H | 02:30H |
| Praça Kennedy | ||||
| EMPRESA | SAÍDA DO BAIRRO | CHEGADA NO PARQUE | SAÍDA DO PARQUE | CHEGADA NO BAIRRO |
| XAVIER | 20H | 20:30H | 20:45H | 21:15H |
| XAVIER | 21:15H | 21:45H | 22H | 22:30H |
| XAVIER | 23:45H | 00:15H | 00:30H | 01H |
| XAVIER | 01H | 01:30H | 02H | 02:30H |
| Rua do Catu/Urupiara | ||||
| EMPRESA | SAÍDA DO BAIRRO | CHEGADA NO PARQUE | SAÍDA DO PARQUE | CHEGADA NO BAIRRO |
| XAVIER | 20H | 20:30H | 20:45H | 21:15H |
| ATP | 21:15H | 21:45H | 22H | 22:30H |
| XAVIER | 23:45H | 00:15H | 00:30H | 01H |
| ATP | 01H | 01:30H | 02H | 02:30H |
| Santa Terezinha | ||||
| EMPRESA | SAÍDA DO BAIRRO | CHEGADA NO PARQUE | SAÍDA DO PARQUE | CHEGADA NO BAIRRO |
| XAVIER | 20H | 20:30H | 20:45H | 21:15H |
| XAVIER | 21:15H | 21:45H | 22H | 22:30H |
| XAVIER | 23:45H | 00:15H | 00:30H | 01H |
| XAVIER | 01H | 01:30H | 02H | 02:30H |
| Silva Jardim | ||||
| EMPRESA | SAÍDA DO BAIRRO | CHEGADA NO PARQUE | SAÍDA DO PARQUE | CHEGADA NO BAIRRO |
| VCA | 20H | 20:30H | 20:45H | 21:15H |
| ATP | 21:15H | 21:45H | 22H | 22:30H |
| VCA | 23:45H | 00:15H | 00:30H | 01H |
| ATP | 01H | 01:30H | 02H | 02:30H |
